スペック
機能
| 動作環境 | クライアント | サーバー |
|---|---|---|
| OS |
Windows XP |
Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 |
| CPU | 2GHz以上のIntel Xeon/Pentiumファミリ AMD Athlon/Opteronファミリまたは互換性のあるプロセッサ |
2GHz以上のIntel Xeon/Pentiumファミリ AMD Athlon/Opteronファミリまたは互換性のあるプロセッサ ※処理件数に応じて変化します |
| メモリ | 2GB以上推奨 | 2GB以上推奨 ※クライアント数に応じて 変化します |
| その他 | Microsoft .NET Framework 2.0以上 DB:SQL Server 2005 , 2008 , 2008 R2 ※Express Edition(無償版)も可 |
|---|---|
| Viewer利用時 | Microsoft .NET Framework 4 Internet Information Server(IIS) 7以上 ブラウザ(クライアント側):IE7.0以上推奨 |
| 桁数制限 | コード桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|
| 得意先マスタ | 1~10桁(英字可) | 全角20文字(カナ48byte) |
| 部門マスタ | 1~10桁(英字可) | 全角20文字 |
| 担当者マスタ | 1~10桁(英字可) | 全角20文字 |
| 金額範囲 | 最小値:0 最大値:13桁 小数点:入力不可 ※負数での自動消し込みにも対応しています |
|





